- Wales & Mon 2017/2018 Postal Competition
- Phoenix Postal Leagues 2017B
- Phoenix Postal Leagues 2017A
- Phoenix Postal Leagues 2016B
- Phoenix Postal Leagues 2016A
- Phoenix Postal Leagues 2015B
Wales & Mon 2017/2018 Postal Competition
CLUB | SHOT | BYE | WON | TIED | LOST | POINTS | AGG | League Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torfaen 'A' | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 | 3083 | 🥇 1st |
Abergavenny 'A' | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 3091 | 🥈 2nd |
Prestatyn | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3057 | 🥉 3rd |
Llantrisant & Cardiff 'A' | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3037 | 4th |
Torfaen 'B' | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3040 | 5th |
CLUB | SHOT | BYE | WON | TIED | LOST | POINTS | AGG | League Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torfaen 'C' | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 16 | 2986 | 🥇 1st |
Llantrisant & Cardiff 'B' | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2883 | 🥈 2nd |
Chepstow | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2896 | 🥉 3rd |
Abergavenny 'B' | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2903 | 4th |
Barry Plastics | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2828 | 5th |
Phoenix Postal Leagues 2017B:
Medals
Standard
- Div. 2 C. Ford-Ellis 🥈 Silver
- Div. 3 J. Vuarand 🥉 Bronze
- Div. 3 K. Brooks 🥉 Bronze
- Div. 3 A. Finister 🥉 Bronze
- Div. 4 R. Ford 🥇 Gold
- Div. 4 D. Fowler 🥇 Gold
- Div. 4 R. Jackson 🥉 Bronze
Precision
- Div. 5 R. Brooks 🥉 Bronze
- Div. 6 R. Ford 🥉 Silver
- Div. 7 R. Jackson 🥉 Bronze
- Div. 7 D. Decker-Thomas 🥇 Gold
- Div. 8 D. Fowler 🥉 Bronze
Standard
Division 2
Total | |||
---|---|---|---|
81 | 75 | 78 | 234 |
80 | 86 | 78 | 244 |
92 | 81 | 74 | 247 |
80 | 90 | 72 | 242 |
82 | 91 | 85 | 258 |
90 | 90 | 77 | 257 |
83 | 83 | 73 | 239 |
81 | 82 | 80 | 243 |
87 | 84 | 86 | 257 |
2221 |
Total | |||
---|---|---|---|
90 | 88 | 79 | 257 |
92 | 78 | 83 | 253 |
90 | 85 | 75 | 250 |
87 | 85 | 85 | 257 |
90 | 80 | 78 | 248 |
85 | 89 | 81 | 255 |
85 | 89 | 82 | 256 |
85 | 82 | 71 | 238 |
80 | 71 | 83 | 234 |
2248 |
Total | |||
---|---|---|---|
74 | 71 | 79 | 224 |
83 | 83 | 75 | 241 |
88 | 79 | 66 | 233 |
79 | 79 | 80 | 238 |
75 | 83 | 84 | 242 |
83 | 81 | 79 | 243 |
81 | 84 | 76 | 241 |
84 | 84 | 74 | 242 |
80 | 79 | 83 | 242 |
2146 |
Total | |||
---|---|---|---|
86 | 95 | 82 | 263 |
91 | 81 | 80 | 252 |
75 | 84 | 81 | 240 |
92 | 90 | 71 | 253 |
82 | 89 | 76 | 247 |
90 | 77 | 54 | 221 |
78 | 90 | 77 | 245 |
87 | 85 | 84 | 256 |
91 | 81 | 79 | 251 |
2228 |
Total | |||
---|---|---|---|
87 | 75 | 82 | 244 |
84 | 93 | 93 | 270 |
85 | 72 | 83 | 240 |
92 | 94 | 94 | 280 |
90 | 90 | 82 | 262 |
95 | 91 | 86 | 272 |
96 | 92 | 86 | 274 |
92 | 89 | 88 | 269 |
95 | 89 | 93 | 277 |
2388 |
Division 3
Total | |||
---|---|---|---|
89 | 72 | 69 | 230 |
87 | 79 | 81 | 247 |
91 | 78 | 85 | 254 |
84 | 79 | 71 | 234 |
85 | 87 | 77 | 249 |
87 | 86 | 74 | 247 |
82 | 85 | 83 | 250 |
86 | 83 | 80 | 249 |
84 | 73 | 89 | 246 |
2206 |
Total | |||
---|---|---|---|
86 | 85 | 84 | 255 |
82 | 77 | 83 | 242 |
87 | 80 | 77 | 244 |
86 | 79 | 78 | 243 |
96 | 80 | 72 | 248 |
87 | 76 | 74 | 237 |
87 | 87 | 79 | 253 |
92 | 76 | 84 | 252 |
81 | 88 | 83 | 252 |
2226 |
Total | |||
---|---|---|---|
86 | 77 | 84 | 247 |
87 | 90 | 80 | 257 |
91 | 76 | 82 | 249 |
90 | 91 | 87 | 268 |
90 | 79 | 73 | 242 |
87 | 91 | 84 | 262 |
78 | 87 | 71 | 236 |
83 | 86 | 88 | 257 |
89 | 78 | 78 | 245 |
2263 |
Total | |||
---|---|---|---|
76 | 73 | 76 | 225 |
72 | 86 | 79 | 237 |
81 | 76 | 69 | 226 |
76 | 84 | 80 | 240 |
77 | 71 | 62 | 210 |
75 | 68 | 70 | 213 |
84 | 77 | 81 | 242 |
83 | 71 | 71 | 225 |
77 | 81 | 80 | 238 |
2056 |
Total | |||
---|---|---|---|
93 | 90 | 72 | 255 |
78 | 74 | 85 | 237 |
90 | 84 | 84 | 258 |
92 | 86 | 71 | 249 |
91 | 79 | 73 | 243 |
77 | 68 | 62 | 207 |
87 | 81 | 79 | 247 |
77 | 88 | 70 | 235 |
63 | 81 | 76 | 220 |
2151 |
Total | |||
---|---|---|---|
71 | 63 | 63 | 197 |
76 | 76 | 55 | 207 |
86 | 58 | 45 | 189 |
78 | 73 | 66 | 217 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
810 |
Total | |||
---|---|---|---|
90 | 85 | 87 | 262 |
89 | 88 | 84 | 261 |
70 | 83 | 81 | 234 |
84 | 83 | 88 | 255 |
81 | 76 | 70 | 227 |
80 | 76 | 84 | 240 |
87 | 83 | 81 | 251 |
81 | 86 | 74 | 241 |
82 | 80 | 82 | 244 |
2215 |
Division 4
Total | |||
---|---|---|---|
84 | 84 | 88 | 256 |
88 | 87 | 79 | 254 |
83 | 83 | 93 | 259 |
83 | 81 | 67 | 231 |
82 | 75 | 82 | 239 |
84 | 90 | 85 | 259 |
88 | 80 | 91 | 259 |
82 | 85 | 81 | 248 |
78 | 81 | 86 | 245 |
2250 |
Total | |||
---|---|---|---|
94 | 75 | 74 | 243 |
78 | 81 | 89 | 248 |
83 | 77 | 83 | 243 |
73 | 71 | 71 | 215 |
85 | 82 | 77 | 244 |
92 | 85 | 82 | 259 |
83 | 80 | 77 | 240 |
79 | 76 | 60 | 215 |
90 | 81 | 85 | 256 |
2163 |
Total | |||
---|---|---|---|
73 | 53 | 49 | 175 |
75 | 70 | 62 | 207 |
63 | 69 | 54 | 186 |
63 | 70 | 43 | 176 |
63 | 65 | 57 | 185 |
73 | 69 | 52 | 194 |
67 | 81 | 55 | 203 |
59 | 68 | 62 | 189 |
74 | 64 | 38 | 176 |
1691 |
Total | |||
---|---|---|---|
82 | 75 | 74 | 231 |
74 | 75 | 71 | 220 |
88 | 83 | 80 | 251 |
83 | 88 | 68 | 239 |
75 | 80 | 73 | 228 |
87 | 76 | 73 | 236 |
83 | 87 | 73 | 243 |
84 | 86 | 87 | 257 |
74 | 72 | 75 | 221 |
2126 |
Division 5
Total | |||
---|---|---|---|
46 | 53 | 50 | 149 |
37 | 42 | 56 | 135 |
60 | 70 | 68 | 198 |
69 | 74 | 60 | 203 |
74 | 71 | 58 | 203 |
64 | 71 | 64 | 199 |
60 | 63 | 60 | 183 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
1270 |
Total | |||
---|---|---|---|
67 | 74 | 72 | 213 |
60 | 67 | 80 | 207 |
81 | 69 | 66 | 216 |
58 | 64 | 60 | 182 |
71 | 70 | 63 | 204 |
72 | 70 | 82 | 224 |
71 | 75 | 70 | 216 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | NCR | 0 |
1462 |
Precision
Division 2
Total | ||
---|---|---|
88 | 89 | 177 |
82 | 89 | 171 |
83 | 77 | 160 |
81 | 86 | 167 |
71 | 75 | 146 |
83 | 83 | 166 |
80 | 82 | 162 |
76 | 81 | 157 |
80 | 86 | 166 |
1472 |
Division 3
Total | ||
---|---|---|
73 | 84 | 157 |
84 | 81 | 165 |
72 | 87 | 159 |
77 | 86 | 163 |
78 | 70 | 148 |
84 | 87 | 171 |
76 | 85 | 161 |
83 | 87 | 170 |
72 | 80 | 152 |
1446 |
Total | ||
---|---|---|
85 | 80 | 165 |
80 | 86 | 166 |
85 | 86 | 171 |
82 | 83 | 165 |
84 | 89 | 173 |
84 | 83 | 167 |
88 | 85 | 173 |
84 | 86 | 170 |
83 | 85 | 168 |
1518 |
Division 4
Total | ||
---|---|---|
91 | 89 | 180 |
90 | 89 | 179 |
95 | 79 | 174 |
85 | 89 | 174 |
90 | 90 | 180 |
85 | 83 | 168 |
76 | 77 | 153 |
79 | 78 | 157 |
78 | 82 | 160 |
1525 |
Total | ||
---|---|---|
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
0 |
Division 5
Total | ||
---|---|---|
67 | 72 | 139 |
85 | 84 | 169 |
86 | 82 | 168 |
68 | 84 | 152 |
74 | 72 | 146 |
81 | 80 | 161 |
80 | 88 | 168 |
86 | 79 | 165 |
94 | 83 | 177 |
1445 |
Total | ||
---|---|---|
86 | 83 | 169 |
86 | 78 | 164 |
71 | 80 | 151 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
NCR | NCR | 0 |
484 |
Total | ||
---|---|---|
78 | 74 | 152 |
82 | 80 | 162 |
87 | 87 | 174 |
91 | 86 | 177 |
85 | 84 | 169 |
79 | 84 | 163 |
82 | 76 | 158 |
85 | 75 | 160 |
78 | 74 | 152 |
1467 |
Total | ||
---|---|---|
85 | 77 | 162 |
81 | 73 | 154 |
86 | 79 | 165 |
70 | 72 | 142 |
78 | 81 | 159 |
82 | 85 | 167 |
80 | 76 | 156 |
86 | 87 | 173 |
88 | 82 | 170 |
1448 |
Division 6
Total | ||
---|---|---|
79 | 80 | 159 |
80 | 87 | 167 |
88 | 84 | 172 |
82 | 82 | 164 |
88 | 86 | 174 |
80 | 79 | 159 |
79 | 83 | 162 |
73 | 79 | 152 |
81 | 80 | 161 |
1470 |
Total | ||
---|---|---|
74 | 65 | 139 |
80 | 70 | 150 |
77 | 72 | 149 |
71 | 72 | 143 |
68 | 68 | 136 |
73 | 67 | 140 |
78 | 65 | 143 |
79 | 74 | 153 |
76 | 78 | 154 |
1307 |
Division 7
Total | ||
---|---|---|
78 | 76 | 154 |
70 | 77 | 147 |
79 | 82 | 161 |
78 | 77 | 155 |
81 | 83 | 164 |
77 | 86 | 163 |
81 | 85 | 166 |
83 | 84 | 167 |
79 | 84 | 163 |
1440 |
Total | ||
---|---|---|
74 | 67 | 141 |
72 | 68 | 140 |
79 | 70 | 149 |
71 | 68 | 139 |
NCR | NCR | 0 |
81 | 72 | 153 |
86 | 84 | 170 |
75 | 73 | 148 |
80 | 83 | 163 |
1203 |
Division 8
Total | ||
---|---|---|
84 | 69 | 153 |
79 | 85 | 164 |
68 | 70 | 138 |
72 | 69 | 141 |
79 | 77 | 156 |
93 | 90 | 183 |
91 | 86 | 177 |
85 | 82 | 167 |
85 | 89 | 174 |
1453 |
Phoenix Postal Leagues 2017A:
Medals
Standard
- Div. 2 A. Forster 🥈 Silver
- Div. 2 G. King 🥉 Bronze
- Div. 3 C. Ford-Ellis 🥇 Gold
- Div. 3 G. Powell 🥈 Silver
- Div. 3 R. Brooks 🥉 Bronze
- Div. 4 L. Reese 🥇 Gold
- Div. 5 A. Finister 🥇 Gold
- Div. 5 D. Decker-Thomas 🥈 Silver
- Div. 5 K. Silvey 🥉 Bronze
Precision
- Div. 3 A. Forster 🥈 Silver
- Div. 5 K. Brooks 🥇 Gold
- Div. 5 C. Ford-Ellis 🥈 Silver
- Div. 6 A. Finister 🥇 Gold
Standard
Division 2
Total | |||
---|---|---|---|
89 | 85 | 88 | 262 |
86 | 90 | 77 | 253 |
85 | 83 | 72 | 240 |
94 | 86 | 89 | 269 |
90 | 89 | 81 | 260 |
87 | 80 | 82 | 249 |
89 | 87 | 77 | 253 |
88 | 77 | 82 | 247 |
77 | 87 | 80 | 244 |
2277 |
Total | |||
---|---|---|---|
90 | 93 | 85 | 268 |
90 | 85 | 81 | 256 |
90 | 91 | 87 | 268 |
87 | 87 | 80 | 254 |
87 | 88 | 86 | 261 |
79 | 88 | 78 | 245 |
89 | 93 | 83 | 265 |
88 | 92 | 92 | 272 |
90 | 87 | 90 | 267 |
2356 |
Total | |||
---|---|---|---|
87 | 77 | 85 | 249 |
83 | 87 | 72 | 242 |
88 | 82 | 91 | 261 |
88 | 86 | 80 | 254 |
83 | 88 | 78 | 249 |
82 | 86 | 75 | 243 |
89 | 89 | 81 | 259 |
83 | 77 | 78 | 238 |
81 | 81 | 87 | 249 |
2244 |
Total | |||
---|---|---|---|
89 | 80 | 81 | 250 |
82 | 80 | 79 | 241 |
76 | 82 | 66 | 224 |
88 | 80 | 78 | 246 |
85 | 82 | 80 | 247 |
79 | 79 | 81 | 239 |
76 | 72 | 73 | 221 |
90 | 82 | 82 | 254 |
81 | 69 | 66 | 216 |
2138 |
Division 3
Total | |||
---|---|---|---|
93 | 95 | 88 | 276 |
89 | 97 | 91 | 277 |
90 | 84 | 89 | 263 |
88 | 89 | 88 | 265 |
86 | 90 | 85 | 261 |
97 | 85 | 90 | 272 |
97 | 88 | 88 | 273 |
95 | 92 | 92 | 279 |
89 | 98 | 97 | 284 |
2450 |
Total | |||
---|---|---|---|
79 | 63 | 75 | 217 |
88 | 80 | 64 | 232 |
85 | 73 | 68 | 226 |
83 | 74 | 72 | 229 |
86 | 78 | 72 | 236 |
79 | 78 | 84 | 241 |
80 | 86 | 79 | 245 |
74 | 77 | 78 | 229 |
78 | 86 | 79 | 243 |
2098 |
Total | |||
---|---|---|---|
76 | 83 | 79 | 238 |
80 | 79 | 74 | 233 |
68 | 79 | 75 | 222 |
86 | 81 | 72 | 239 |
77 | 88 | 70 | 235 |
73 | 82 | 77 | 232 |
84 | 78 | 83 | 245 |
64 | 90 | 78 | 232 |
78 | 73 | 69 | 220 |
2096 |
Total | |||
---|---|---|---|
72 | 73 | 78 | 223 |
83 | 89 | 84 | 256 |
79 | 81 | 89 | 249 |
83 | 83 | 91 | 257 |
84 | 78 | 86 | 248 |
1233 |
Total | |||
---|---|---|---|
83 | 87 | 83 | 253 |
84 | 89 | 88 | 261 |
83 | 89 | 91 | 263 |
91 | 81 | 75 | 247 |
88 | 82 | 90 | 260 |
92 | 85 | 88 | 265 |
84 | 89 | 91 | 264 |
85 | 95 | 81 | 261 |
89 | 90 | 88 | 267 |
2341 |
Total | |||
---|---|---|---|
90 | 86 | 88 | 264 |
91 | 94 | 88 | 273 |
93 | 90 | 90 | 273 |
93 | 82 | 82 | 257 |
87 | 83 | 83 | 253 |
84 | 83 | 80 | 247 |
80 | 85 | 78 | 243 |
82 | 82 | 78 | 242 |
92 | 94 | 94 | 280 |
2332 |
Total | |||
---|---|---|---|
97 | 70 | 79 | 246 |
90 | 84 | 79 | 253 |
91 | 84 | 83 | 258 |
87 | 88 | 86 | 261 |
85 | 79 | 88 | 252 |
87 | 83 | 79 | 249 |
95 | 86 | 89 | 270 |
94 | 86 | 86 | 266 |
84 | 87 | 87 | 258 |
2313 |
Division 4
Total | |||
---|---|---|---|
80 | 80 | 80 | 240 |
76 | 72 | 66 | 214 |
80 | 77 | 77 | 234 |
86 | 86 | 83 | 255 |
90 | 66 | 87 | 243 |
70 | 80 | 72 | 222 |
90 | 84 | 86 | 260 |
85 | 81 | 85 | 251 |
74 | 82 | 77 | 233 |
2152 |
Total | |||
---|---|---|---|
81 | 85 | 79 | 245 |
93 | 72 | 63 | 228 |
82 | 76 | 76 | 234 |
91 | 74 | 62 | 227 |
92 | 84 | 79 | 255 |
88 | 83 | 83 | 254 |
92 | 89 | 79 | 260 |
85 | 82 | 85 | 252 |
88 | 78 | 80 | 246 |
2201 |
Total | |||
---|---|---|---|
69 | 62 | 60 | 191 |
74 | 75 | 59 | 208 |
77 | 86 | 74 | 237 |
66 | 56 | 78 | 200 |
63 | 62 | 65 | 190 |
1026 |
Total | |||
---|---|---|---|
69 | 83 | 55 | 207 |
71 | 56 | 61 | 188 |
65 | 63 | 80 | 208 |
49 | 58 | 59 | 166 |
83 | 85 | 44 | 212 |
83 | 85 | 44 | 212 |
76 | 69 | 57 | 202 |
68 | 71 | 53 | 192 |
58 | 28 | 44 | 130 |
1717 |
Total | |||
---|---|---|---|
65 | 73 | 66 | 204 |
83 | 81 | 65 | 229 |
79 | 88 | 87 | 254 |
70 | 70 | 70 | 210 |
76 | 72 | 77 | 225 |
72 | 69 | 73 | 214 |
64 | 69 | 58 | 191 |
76 | 71 | 77 | 224 |
69 | 63 | 76 | 208 |
1959 |
Precision
Division 2
Total | ||
---|---|---|
81 | 85 | 166 |
88 | 88 | 176 |
85 | 84 | 169 |
87 | 86 | 173 |
87 | 86 | 173 |
86 | 80 | 166 |
85 | 80 | 165 |
83 | 89 | 172 |
82 | 79 | 161 |
1521 |
Total | ||
---|---|---|
91 | 80 | 171 |
82 | 81 | 163 |
81 | 81 | 162 |
84 | 78 | 162 |
84 | 92 | 176 |
66 | 67 | 133 |
80 | 80 | 160 |
77 | 68 | 145 |
77 | 78 | 155 |
1427 |
Division 3
Total | ||
---|---|---|
78 | 85 | 163 |
80 | 76 | 156 |
78 | 90 | 168 |
72 | 77 | 149 |
88 | 86 | 174 |
79 | 82 | 161 |
83 | 85 | 168 |
76 | 73 | 149 |
86 | 89 | 175 |
1463 |
Total | ||
---|---|---|
85 | 85 | 170 |
92 | 90 | 182 |
80 | 95 | 175 |
90 | 92 | 182 |
84 | 83 | 167 |
87 | 90 | 177 |
81 | 88 | 169 |
81 | 84 | 165 |
79 | 83 | 162 |
1549 |
Total | ||
---|---|---|
85 | 87 | 172 |
80 | 79 | 159 |
84 | 84 | 168 |
73 | 75 | 148 |
81 | 73 | 154 |
79 | 81 | 160 |
83 | 80 | 163 |
88 | 89 | 177 |
81 | 77 | 158 |
1459 |
Division 4
Total | ||
---|---|---|
68 | 77 | 145 |
87 | 85 | 172 |
88 | 79 | 167 |
86 | 88 | 174 |
81 | 83 | 164 |
83 | 88 | 171 |
85 | 86 | 171 |
68 | 80 | 148 |
77 | 73 | 150 |
1462 |
Total | ||
---|---|---|
88 | 74 | 162 |
77 | 64 | 141 |
68 | 82 | 150 |
80 | 61 | 141 |
80 | 79 | 159 |
71 | 80 | 151 |
76 | 75 | 151 |
78 | 77 | 155 |
80 | 83 | 163 |
1373 |
Division 5
Total | ||
---|---|---|
81 | 84 | 165 |
85 | 79 | 164 |
80 | 89 | 169 |
80 | 87 | 167 |
84 | 90 | 174 |
87 | 80 | 167 |
80 | 88 | 168 |
80 | 78 | 158 |
82 | 81 | 163 |
1495 |
Total | ||
---|---|---|
84 | 76 | 160 |
81 | 89 | 170 |
92 | 82 | 174 |
86 | 85 | 171 |
82 | 74 | 156 |
88 | 96 | 184 |
83 | 83 | 166 |
77 | 86 | 163 |
71 | 81 | 152 |
1496 |
Division 6
Total | ||
---|---|---|
73 | 90 | 163 |
83 | 83 | 166 |
88 | 86 | 174 |
81 | 80 | 161 |
83 | 86 | 169 |
80 | 90 | 170 |
86 | 82 | 168 |
83 | 85 | 168 |
84 | 91 | 175 |
1514 |
Total | ||
---|---|---|
82 | 77 | 159 |
83 | 71 | 154 |
83 | 62 | 145 |
84 | 83 | 167 |
79 | 70 | 149 |
81 | 68 | 149 |
79 | 74 | 153 |
70 | 71 | 141 |
78 | 78 | 156 |
1373 |
Total | ||
---|---|---|
74 | 74 | 148 |
71 | 76 | 147 |
76 | 76 | 152 |
69 | 67 | 136 |
75 | 76 | 151 |
81 | 79 | 160 |
76 | 83 | 159 |
74 | 75 | 149 |
73 | 77 | 150 |
1352 |
Phoenix Postal Leagues 2016B:
Medals
Standard
- Div. 2 G. King 🥉 Bronze
- Div. 3 K. Brooks 🥉 Bronze
- Div. 4 R. Brooks 🥇 Gold
- Div. 4 C. Ford-Ellis 🥈 Silver
- Div. 4 G. Powell 🥈 Silver
- Div. 4 P. Jackson 🥉 Bronze
- Div. 5 A. Finister 🥇 Gold
- Div. 5 K. Adams 🥈 Silver
- Div. 5 K. Silvey 🥉 Bronze
Precision
- Div. 4 J. Vuarand 🥉 Bronze
- Div. 5 P. Jackson 🥈 Silver
- Div. 5 A. Forster 🥉 Bronze
Standard
Division 1
Total | |||
---|---|---|---|
95 | 92 | 94 | 281 |
92 | 90 | 87 | 269 |
92 | 91 | 90 | 273 |
92 | 86 | 88 | 266 |
95 | 92 | 91 | 278 |
89 | 82 | 87 | 258 |
94 | 90 | 89 | 273 |
89 | 89 | 89 | 267 |
91 | 88 | 89 | 268 |
2433 |
Division 2
Total | |||
---|---|---|---|
88 | 88 | 81 | 257 |
92 | 88 | 91 | 271 |
76 | 90 | 83 | 249 |
91 | 85 | 84 | 260 |
91 | 85 | 91 | 267 |
83 | 82 | 78 | 243 |
86 | 78 | 94 | 258 |
82 | 82 | 86 | 250 |
85 | 86 | 85 | 256 |
2311 |
Total | |||
---|---|---|---|
80 | 90 | 87 | 257 |
90 | 84 | 89 | 263 |
78 | 91 | 85 | 254 |
94 | 83 | 76 | 253 |
85 | 82 | 66 | 233 |
90 | 89 | 77 | 256 |
87 | 86 | 85 | 258 |
91 | 86 | 74 | 251 |
92 | 73 | 79 | 244 |
2269 |
Total | |||
---|---|---|---|
88 | 82 | 87 | 257 |
89 | 83 | 47 | 219 |
89 | 76 | 83 | 248 |
89 | 78 | 77 | 244 |
90 | 85 | 89 | 264 |
88 | 80 | 84 | 252 |
80 | 80 | 86 | 246 |
87 | 85 | 88 | 260 |
82 | 77 | 85 | 244 |
2234 |
Division 3
Total | |||
---|---|---|---|
81 | 76 | 78 | 235 |
75 | 75 | 65 | 215 |
81 | 71 | 67 | 219 |
79 | 74 | 83 | 235 |
60 | 74 | 79 | 213 |
83 | 80 | 77 | 240 |
85 | 74 | 85 | 244 |
75 | 84 | 80 | 239 |
78 | 85 | 70 | 233 |
2073 |
Total | |||
---|---|---|---|
86 | 85 | 79 | 250 |
83 | 92 | 81 | 256 |
87 | 80 | 80 | 247 |
82 | 72 | 81 | 235 |
77 | 77 | 82 | 236 |
80 | 80 | 77 | 237 |
89 | 75 | 81 | 245 |
87 | 87 | 81 | 255 |
85 | 88 | 83 | 256 |
2217 |
Total | |||
---|---|---|---|
83 | 86 | 83 | 252 |
80 | 77 | 80 | 237 |
80 | 70 | 75 | 225 |
77 | 76 | 82 | 235 |
81 | 79 | 62 | 222 |
72 | 84 | 62 | 218 |
72 | 77 | 72 | 221 |
89 | 84 | 87 | 260 |
63 | 75 | 90 | 228 |
2098 |
Total | |||
---|---|---|---|
85 | 78 | 81 | 244 |
84 | 83 | 76 | 243 |
87 | 80 | 80 | 247 |
82 | 77 | 73 | 232 |
79 | 78 | 79 | 236 |
84 | 86 | 71 | 241 |
79 | 76 | 78 | 233 |
77 | 72 | 74 | 223 |
81 | 75 | 76 | 232 |
2131 |
Total | |||
---|---|---|---|
74 | 83 | 53 | 210 |
58 | 76 | 70 | 204 |
76 | 62 | 75 | 213 |
69 | 62 | 80 | 211 |
70 | 84 | 68 | 222 |
1060 |
Total | |||
---|---|---|---|
83 | 78 | 56 | 217 |
78 | 63 | 78 | 219 |
81 | 85 | 66 | 232 |
80 | 73 | 62 | 215 |
75 | 81 | 79 | 235 |
66 | 87 | 65 | 218 |
61 | 74 | 63 | 198 |
68 | 63 | 56 | 187 |
80 | 75 | 72 | 227 |
1948 |
Division 4
Total | |||
---|---|---|---|
83 | 60 | 81 | 224 |
74 | 70 | 77 | 221 |
84 | 75 | 77 | 236 |
85 | 82 | 73 | 240 |
72 | 76 | 81 | 229 |
85 | 68 | 62 | 215 |
77 | 88 | 79 | 244 |
82 | 90 | 83 | 255 |
79 | 90 | 80 | 249 |
2113 |
Total | |||
---|---|---|---|
78 | 82 | 93 | 253 |
69 | 69 | 88 | 226 |
68 | 82 | 79 | 229 |
86 | 71 | 72 | 229 |
67 | 78 | 81 | 226 |
78 | 86 | 87 | 251 |
83 | 81 | 89 | 253 |
83 | 78 | 84 | 245 |
74 | 79 | 76 | 229 |
2141 |
Total | |||
---|---|---|---|
87 | 81 | 75 | 243 |
81 | 85 | 81 | 247 |
84 | 83 | 82 | 249 |
84 | 85 | 78 | 247 |
82 | 73 | 80 | 235 |
76 | 81 | 72 | 229 |
80 | 86 | 74 | 240 |
82 | 79 | 83 | 244 |
85 | 70 | 81 | 236 |
2170 |
Total | |||
---|---|---|---|
82 | 71 | 78 | 231 |
82 | 83 | 79 | 244 |
78 | 78 | 73 | 229 |
83 | 92 | 77 | 252 |
86 | 78 | 81 | 245 |
76 | 74 | 85 | 235 |
80 | 80 | 82 | 242 |
80 | 77 | 77 | 234 |
87 | 78 | 85 | 250 |
2162 |
Total | |||
---|---|---|---|
84 | 63 | 69 | 216 |
75 | 80 | 70 | 225 |
92 | 87 | 78 | 257 |
86 | 78 | 82 | 246 |
84 | 79 | 70 | 233 |
87 | 84 | 82 | 253 |
87 | 82 | 71 | 240 |
90 | 83 | 74 | 247 |
92 | 90 | 80 | 262 |
2179 |
Division 5
Total | |||
---|---|---|---|
33 | 38 | 40 | 111 |
43 | 10 | 48 | 101 |
27 | 47 | 15 | 89 |
32 | 42 | 38 | 112 |
27 | 36 | 30 | 93 |
36 | 33 | 36 | 105 |
49 | 45 | 31 | 125 |
38 | 56 | 37 | 131 |
58 | 26 | 23 | 107 |
974 |
Total | |||
---|---|---|---|
57 | 51 | 48 | 156 |
49 | 50 | 62 | 161 |
63 | 44 | 59 | 166 |
69 | 72 | 69 | 210 |
58 | 56 | 65 | 179 |
65 | 63 | 71 | 199 |
63 | 56 | 67 | 186 |
62 | 60 | 53 | 175 |
65 | 69 | 67 | 201 |
1633 |
Total | |||
---|---|---|---|
33 | 41 | 21 | 95 |
39 | 30 | 33 | 102 |
24 | 49 | 41 | 114 |
40 | 46 | 48 | 134 |
39 | 58 | 34 | 131 |
576 |
Total | |||
---|---|---|---|
78 | 69 | 50 | 197 |
88 | 62 | 74 | 224 |
76 | 48 | 72 | 196 |
81 | 84 | 73 | 238 |
78 | 72 | 74 | 228 |
89 | 67 | 65 | 221 |
79 | 63 | 69 | 211 |
83 | 76 | 75 | 234 |
89 | 79 | 75 | 243 |
1992 |
Total | |||
---|---|---|---|
75 | 66 | 65 | 206 |
62 | 63 | 72 | 197 |
73 | 56 | 58 | 187 |
69 | 72 | 51 | 192 |
70 | 65 | 71 | 206 |
64 | 57 | 75 | 196 |
68 | 70 | 53 | 191 |
65 | 62 | 69 | 196 |
70 | 61 | 67 | 198 |
1769 |
Total | |||
---|---|---|---|
66 | 65 | 49 | 180 |
70 | 49 | 55 | 174 |
69 | 69 | 43 | 181 |
81 | 60 | 62 | 203 |
71 | 60 | 56 | 187 |
65 | 72 | 58 | 195 |
66 | 69 | 47 | 182 |
64 | 61 | 70 | 195 |
80 | 67 | 65 | 212 |
1709 |
Precision
Division 2
Total | ||
---|---|---|
86 | 91 | 177 |
80 | 85 | 165 |
86 | 87 | 173 |
90 | 90 | 180 |
90 | 83 | 173 |
92 | 85 | 177 |
87 | 88 | 175 |
91 | 83 | 174 |
86 | 90 | 176 |
1570 |
Total | ||
---|---|---|
